AG 279 CFC GOODWILL Салонный фильтр
Фильтр, воздух во внутренном пространстве
- Вес в инд. упак 0.305 кг
- Объем 2.25 дм3
- Длина 30 см
- Высота 5 см
- Ширина 15 см
C5 (DC_)
C5 Break (DE_)
C5 (RC_)
C5 Break (RE_)
C6 (TD_)
C5 (RD_)
C5 Break (TD_)
CITROEN C5 (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | хэтчбек | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | хэтчбек | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) | хэтчбек | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | хэтчбек | 109 лс | 80 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | хэтчбек | 133 лс | 98 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | хэтчбек | 207 лс | 152 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | универсал | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | универсал | 133 лс | 98 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | универсал | 207 лс | 152 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | хэтчбек | 109 лс | 80 кв | Дизель | 2004 - X |
CITROEN C5 (RC_) 1.8 16V | хэтчбек | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CITROEN C5 (RC_) 1.8 16V (RC6FZB) | хэтчбек | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 2004 - X |
CITROEN C5 (RC_) 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | хэтчбек | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2004 - X |
CITROEN C5 (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) | хэтчбек | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2004 - X |
CITROEN C5 (RC_) 2.2 HDi | хэтчбек | 170 лс | 125 кв | Дизель | 2006 - X |
CITROEN C5 (RC_) 2.2 HDi (RC4HXE) | хэтчбек | 133 лс | 98 кв | Дизель | 2004 - X |
CITROEN C5 (RC_) 3.0 V6 (RCXFUF) | хэтчбек | 207 лс | 152 кв | Бензиновый | 2004 - X |
CITROEN C5 Break (RE_) 1.6 HDi (RE8HZB) | универсал | 109 лс | 80 кв | Дизель | 2004 - X |
CITROEN C5 Break (RE_) 1.8 16V | универсал | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CITROEN C5 Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) | универсал | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 2004 - X |
CITROEN C5 Break (RE_) 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2004 - X |
CITROEN C5 Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) | универсал | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2004 - X |
CITROEN C5 Break (RE_) 2.2 HDi | универсал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 2006 - X |
CITROEN C5 Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HXE) | универсал | 133 лс | 98 кв | Дизель | 2004 - X |
CITROEN C5 Break (RE_) 3.0 V6 (REXFUF) | универсал | 207 лс | 152 кв | Бензиновый | 2004 - X |
CITROEN C6 (TD_) 2.2 HDi | седан | 170 лс | 125 кв | Дизель | 2006 - X |
CITROEN C6 (TD_) 2.7 HDi | седан | 204 лс | 150 кв | Дизель | 2005 - X |
CITROEN C6 (TD_) 3.0 V6 | седан | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CITROEN C6 (TD_) 3.0 HDi | седан | 241 лс | 177 кв | Дизель | 2009 - X |
CITROEN C5 (RD_) 1.6 HDi | седан | 109 лс | 80 кв | Дизель | 2008 - X |
CITROEN C5 (RD_) 2.0 16V | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2008 - X |
CITROEN C5 Break (TD_) 1.6 HDi | универсал | 109 лс | 80 кв | Дизель | 2008 - X |
CITROEN C5 Break (TD_) 2.0 16V | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2008 - X |
CITROEN C5 Break (TD_) 2.0 HDi | универсал | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2008 - X |
GRANDE PUNTO (199)
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet | хэтчбек | 120 лс | 88 кв | Дизель | 2005 - X |
407 (6D_)
407 SW (6E_)
407 купе (6C_)
PEUGEOT 407 (6D_) 1.6 HDi 110 | седан | 109 лс | 80 кв | Дизель | 2004 - X |
PEUGEOT 407 (6D_) 1.8 | седан | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 2004 - X |
PEUGEOT 407 (6D_) 1.8 16V | седан | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2005 - X |
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 | седан | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2004 - X |
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 16V | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2005 - X |
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi | седан | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2008 - X |
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi 135 | седан | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2004 - X |
PEUGEOT 407 (6D_) 2.2 | седан | 158 лс | 116 кв | Бензиновый | 2004 - X |
PEUGEOT 407 (6D_) 2.2 16V | седан | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2005 - X |
PEUGEOT 407 (6D_) 2.2 HDi 170 | седан | 170 лс | 125 кв | Дизель | 2006 - X |
PEUGEOT 407 (6D_) 2.7 HDi | седан | 204 лс | 150 кв | Дизель | 2005 - X |
PEUGEOT 407 (6D_) 3.0 | седан | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 2004 - X |
PEUGEOT 407 (6D_) 2.2 HDi | седан | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2008 - X |
PEUGEOT 407 SW (6E_) 1.6 HDi 110 | универсал | 109 лс | 80 кв | Дизель | 2004 - X |
PEUGEOT 407 SW (6E_) 1.8 | универсал | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 2004 - X |
PEUGEOT 407 SW (6E_) 1.8 16V | универсал | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2005 - X |
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 | универсал | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2004 - X |
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 16V | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2005 - X |
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 HDi 135 | универсал | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2004 - X |
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.2 | универсал | 158 лс | 116 кв | Бензиновый | 2004 - X |
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.2 16V | универсал | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2005 - X |
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.2 HDi 170 | универсал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 2006 - X |
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.7 HDi | универсал | 204 лс | 150 кв | Дизель | 2005 - X |
PEUGEOT 407 SW (6E_) 3.0 | универсал | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 2004 - X |
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 HDi | универсал | 126 лс | 93 кв | Дизель | 2004 - 2008 |
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.2 HDi | универсал | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2008 - X |
PEUGEOT 407 купе (6C_) 2.2 16V | купе | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2005 - X |
PEUGEOT 407 купе (6C_) 2.7 HDi | купе | 204 лс | 150 кв | Дизель | 2005 - X |
PEUGEOT 407 купе (6C_) 3.0 HDi | купе | 241 лс | 177 кв | Дизель | 2009 - X |
PEUGEOT 407 купе (6C_) 3.0 V6 | купе | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 2005 - X |
PEUGEOT 407 купе (6C_) 2.0 HDi | купе | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2005 - X |
Варианты оплаты:
Варианты доставки:
Возврат и обмен в течение 14 дней.
- Оплата наличными/карта в офисе
Варианты доставки:
- Самовывоз
- Транспортная компания СДЭК
Возврат и обмен в течение 14 дней.