21707132 VOLVO Масляный фильтр
- Вес в инд. упак 1.125 кг
- Объем 3.146 дм3
- Длина 11 см
- Высота 26 см
- Ширина 11 см
95 XF
DAF 95 XF FTS 95 XF 530 | Седельный тягач | 530 лс | 390 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
ALPHA
FODEN TRUCKS ALPHA A3-4T-C12 | Седельный тягач | 400 лс | 295 кв | Дизель | X - X |
FODEN TRUCKS ALPHA A3-6M-C12 | Седельный тягач | 345 лс | 254 кв | Дизель | X - X |
FODEN TRUCKS ALPHA A3-6R-C12 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 345 лс | 254 кв | Дизель | X - X |
FODEN TRUCKS ALPHA A3-6R.M-C12 | Бетономешалка | 400 лс | 295 кв | Дизель | X - X |
FODEN TRUCKS ALPHA A3-6R.T-C12 | самосвал | 400 лс | 295 кв | Дизель | X - X |
FODEN TRUCKS ALPHA A3-6T.T-C12 | Седельный тягач | 452 лс | 332 кв | Дизель | X - X |
FODEN TRUCKS ALPHA A3-8R-C12 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 400 лс | 295 кв | Дизель | X - X |
FODEN TRUCKS ALPHA A3-8R.M-C12 | Бетономешалка | 345 лс | 254 кв | Дизель | X - X |
FODEN TRUCKS ALPHA A3-8R.T-C12 | самосвал | 345 лс | 254 кв | Дизель | X - X |
Stralis
IVECO Stralis ES 440S54 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 540 лс | 397 кв | Дизель | 2004 - X |
Premium
Premium 2
Kerax
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 340.18D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 340.18D/T | Седельный тягач | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 340.26D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 340.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 340.18T | Седельный тягач | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 340.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.18,400.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.18T,400.18T | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.24T,400.24T | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 210.18D, 220.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 209 лс | 154 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 250.18D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 250 лс | 184 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 300.18D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 298 лс | 219 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 300.18D/T | Седельный тягач | 298 лс | 219 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 300.26D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 298 лс | 219 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 400.18D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 392 лс | 288 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 400.18D/T | Седельный тягач | 392 лс | 288 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 420.18 | Седельный тягач | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 420.18D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 300.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 298 лс | 219 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 300.18T | Седельный тягач | 298 лс | 219 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 320.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 313 лс | 230 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.24,400.24 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.26,400.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.18T | Седельный тягач | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.24 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.25 | Седельный тягач | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 270.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 265 лс | 195 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 320.24D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 313 лс | 230 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 320.26D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 313 лс | 230 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 370.18 | Седельный тягач | 362 лс | 266 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 370.24D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 362 лс | 266 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 370.26D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 362 лс | 266 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 370.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 362 лс | 266 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 370.24 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 362 лс | 266 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 370.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 362 лс | 266 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 320.18 | Седельный тягач | 313 лс | 230 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 320.18 D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 313 лс | 230 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 370.18D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 362 лс | 266 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 280.18 D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 280 лс | 206 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 280.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 280 лс | 206 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 320.18 D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 320.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 370.18 D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 370.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 380.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 380.19 | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 380.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 410.18 D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 410 лс | 302 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 410.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 410 лс | 302 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 430.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 430 лс | 316 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 430.19 | Седельный тягач | 430 лс | 316 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 430.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 430 лс | 316 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 450.18 D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 450 лс | 331 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 460.19 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 460 лс | 339 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 380.19 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 380.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 380.32 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 430.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 430 лс | 316 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 430.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 430 лс | 316 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 430.32 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 430 лс | 316 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 440.18 | Седельный тягач | 440 лс | 324 кв | Дизель | X - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 440.19 | Седельный тягач | 440 лс | 324 кв | Дизель | X - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 440.26 | Седельный тягач | 440 лс | 324 кв | Дизель | X - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 440.32 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 440 лс | 324 кв | Дизель | X - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 460.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 460 лс | 339 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 460.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 460 лс | 339 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 460.32 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 460 лс | 339 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 330.18 T | Седельный тягач | 330 лс | 243 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 380.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 380.19 | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 380.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.18 | Седельный тягач | 410 лс | 302 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.18 D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 410 лс | 302 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.24 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 411 лс | 302 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.25 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 411 лс | 302 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 411 лс | 302 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 430.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 430 лс | 316 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 430.19 | Седельный тягач | 430 лс | 316 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 430.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 430 лс | 316 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.18 | Седельный тягач | 450 лс | 331 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.18 D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 450 лс | 331 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.24 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 450 лс | 331 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.25 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 450 лс | 331 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 450 лс | 331 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 460.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 460 лс | 339 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 460.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 460 лс | 339 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 500.32 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 500 лс | 368 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.32 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 410.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 410 лс | 302 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 410.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 410 лс | 302 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 410.32 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 411 лс | 302 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 450.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 450 лс | 331 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 450.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 450 лс | 331 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 450.32 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 450 лс | 331 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 460.32 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 461 лс | 339 кв | Дизель | 2006 - X |
B 12
9700
9900
8700
FL 6
FL
F 12
FH 12
FH 16
F 16
FM 7
FM 12
FL 7
FL 10
FL 12
FS 7
FM 9
FM
NH 12
FM 10
FH
B 9
7700
8500
VOLVO B 12 B 12 | автобус | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1992 - X |
VOLVO 9700 9700 | автобус | 380 лс | 280 кв | Дизель | 2001 - X |
VOLVO 9700 9900 | автобус | 380 лс | 280 кв | Дизель | 2001 - X |
VOLVO 9900 9900 | автобус | 460 лс | 338 кв | Дизель | 2007 - X |
VOLVO 8700 8700 | автобус | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1999 - X |
VOLVO FL 6 FL 611 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 209 лс | 154 кв | Дизель | 1994 - 2000 |
VOLVO FL 6 FL 614 | самосвал | 250 лс | 184 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
VOLVO FL 6 FL 608 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 171 лс | 126 кв | Дизель | 1991 - 1999 |
VOLVO FL 6 FL 610 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 204 лс | 150 кв | Дизель | 1985 - 1994 |
VOLVO FL 6 FL 618 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 230 лс | 169 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
VOLVO FL 6 FL 615 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 250 лс | 184 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
VOLVO FL 6 FL 612 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 250 лс | 184 кв | Дизель | 1995 - 1999 |
VOLVO FL FL 180-10 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO FL FL 180-11 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO FL FL 180-12 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO FL FL 180-13 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO FL FL 180-14 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO FL FL 180-15 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO FL FL 180-16 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO FL FL 180-17 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO FL FL 180-18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO FL FL 180-7,5 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO FL FL 180-8 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO FL FL 180-9 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO FL FL 220-10 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 220 лс | 162 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO FL FL 220-11 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 220 лс | 162 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO FL FL 220-12 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 220 лс | 162 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO FL FL 220-13 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 220 лс | 162 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO FL FL 220-14 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 220 лс | 162 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO FL FL 220-15 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 220 лс | 162 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO FL FL 220-16 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 220 лс | 162 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO FL FL 220-17 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 220 лс | 162 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO FL FL 220-18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 220 лс | 162 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO FL FL 220-7,5 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 220 лс | 162 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO FL FL 220-8 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 220 лс | 162 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO FL FL 220-9 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 220 лс | 162 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO FL FL 250-10 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 250 лс | 184 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO FL FL 250-11 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 250 лс | 184 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO FL FL 250-12 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 250 лс | 184 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO FL FL 250-13 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 250 лс | 184 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO FL FL 250-14 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 250 лс | 184 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO FL FL 250-15 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 250 лс | 184 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO FL FL 250-16 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 250 лс | 184 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO FL FL 250-17 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 250 лс | 184 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO FL FL 250-18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 250 лс | 184 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO FL FL 250-7,5 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 250 лс | 184 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO FL FL 250-8 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 250 лс | 184 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO FL FL 250-9 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 250 лс | 184 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO F 12 F 12/360 | самосвал | 356 лс | 262 кв | Дизель | 1991 - 1994 |
VOLVO F 12 F 12/400 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 396 лс | 291 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
VOLVO F 12 F 12/370 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1977 - 1986 |
VOLVO F 12 F 12/400,F 12/410 | Седельный тягач | 396 лс | 291 кв | Дизель | 1988 - 1994 |
VOLVO FH 12 FH 12/340 | Седельный тягач | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1995 - X |
VOLVO FH 12 FH 12/380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 379 лс | 279 кв | Дизель | 1993 - X |
VOLVO FH 12 FH 12/420 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1993 - X |
VOLVO FH 12 FH 12/460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 460 лс | 338 кв | Дизель | 1998 - X |
VOLVO FH 12 FH 12-500 | Седельный тягач | 500 лс | 368 кв | Дизель | 2001 - X |
VOLVO FH 16 FH 16 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 470 лс | 346 кв | Дизель | 1993 - 1999 |
VOLVO FH 16 FH 16/470 | Седельный тягач | 470 лс | 346 кв | Дизель | 1993 - 1999 |
VOLVO FH 16 FH 16/540 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 540 лс | 396 кв | Дизель | 2009 - X |
VOLVO FH 16 FH 16/610 | Седельный тягач | 610 лс | 449 кв | Дизель | 2007 - X |
VOLVO FH 16 FH 16/660 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 660 лс | 485 кв | Дизель | 2006 - X |
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | Седельный тягач | 539 лс | 396 кв | Дизель | 2007 - X |
VOLVO FH 16 FH 16/700 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 700 лс | 515 кв | Дизель | 2009 - X |
VOLVO FH 16 FH 16/520 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 520 лс | 382 кв | Дизель | 1995 - X |
VOLVO FH 16 FH 16/580 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 580 лс | 426 кв | Дизель | 2009 - X |
VOLVO FH 16 FH 16/600 | Седельный тягач | 600 лс | 441 кв | Дизель | 2009 - X |
VOLVO F 16 F 16/470 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 465 лс | 342 кв | Дизель | 1988 - 1989 |
VOLVO F 16 F 16/485 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 486 лс | 357 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
VOLVO F 16 F 16/500 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 500 лс | 368 кв | Дизель | 1992 - 1994 |
VOLVO FM 7 FM 7/250 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 250 лс | 184 кв | Дизель | 1998 - 2001 |
VOLVO FM 7 FM 7/290 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 290 лс | 213 кв | Дизель | 1998 - 2001 |
VOLVO FM 12 FM 12/340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1998 - 2005 |
VOLVO FM 12 FM 12/380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 379 лс | 279 кв | Дизель | 1998 - 2005 |
VOLVO FM 12 FM 12/420 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1998 - 2005 |
VOLVO FM 12 FM 12H/340 | самосвал | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1998 - 2005 |
VOLVO FM 12 FM 12H/380 | самосвал | 379 лс | 279 кв | Дизель | 1998 - 2005 |
VOLVO FM 12 FM 12H/420 | самосвал | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1998 - 2005 |
VOLVO FM 12 FM 12/460 | Седельный тягач | 460 лс | 338 кв | Дизель | 1998 - 2005 |
VOLVO FL 7 FL 7/230 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 230 лс | 169 кв | Дизель | 1985 - 1998 |
VOLVO FL 7 FL 7/260 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 260 лс | 191 кв | Дизель | 1991 - 1998 |
VOLVO FL 7 FL 7/290 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 286 лс | 210 кв | Дизель | 1993 - 1998 |
VOLVO FL 10 FL 10/280 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 275 лс | 202 кв | Дизель | 1985 - 1990 |
VOLVO FL 10 FL 10/320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
VOLVO FL 10 FL 10/360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
VOLVO FL 10 FL 10H/320 | самосвал | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
VOLVO FL 10 FL 10H/360 | самосвал | 360 лс | 265 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
VOLVO FL 12 FL 12/380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 379 лс | 279 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
VOLVO FL 12 FL 12/420 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
VOLVO FL 12 FL 12H/380 | самосвал | 379 лс | 279 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
VOLVO FL 12 FL 12H/420 | самосвал | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
VOLVO FS 7 FS 718 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 260 лс | 191 кв | Дизель | 1994 - 1996 |
VOLVO FM 9 FM 9/260 | Седельный тягач | 260 лс | 191 кв | Дизель | 2001 - 2005 |
VOLVO FM 9 FM 9/340 | Седельный тягач | 340 лс | 250 кв | Дизель | 2001 - 2005 |
VOLVO FM 9 FM 9/380 | Седельный тягач | 380 лс | 279 кв | Дизель | 2001 - 2005 |
VOLVO FM 9 FM 9/300 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 299 лс | 220 кв | Дизель | 2001 - X |
VOLVO FM FM 300 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 300 лс | 221 кв | Дизель | 2005 - X |
VOLVO FM FM 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 2005 - X |
VOLVO FM FM 330 | Седельный тягач | 330 лс | 243 кв | Дизель | 2005 - X |
VOLVO FM FM 370 | Седельный тягач | 370 лс | 272 кв | Дизель | 2005 - X |
VOLVO FM FM 390 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 390 лс | 287 кв | Дизель | 2008 - X |
VOLVO FM FM 400 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 400 лс | 294 кв | Дизель | 2005 - X |
VOLVO FM FM 410 | Седельный тягач | 410 лс | 302 кв | Дизель | 2005 - X |
VOLVO FM FM 420 | Седельный тягач | 420 лс | 309 кв | Дизель | 2005 - X |
VOLVO FM FM 440 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 440 лс | 324 кв | Дизель | 2005 - X |
VOLVO FM FM 450 | Седельный тягач | 450 лс | 332 кв | Дизель | 2005 - X |
VOLVO FM FM 460 | Седельный тягач | 460 лс | 338 кв | Дизель | 2005 - X |
VOLVO FM FM 480 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 480 лс | 353 кв | Дизель | 2005 - X |
VOLVO FM FM 500 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 500 лс | 368 кв | Дизель | 2005 - X |
VOLVO FM FM 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 264 кв | Дизель | 2005 - X |
VOLVO FM FM 380 | Седельный тягач | 380 лс | 280 кв | Дизель | 2005 - X |
VOLVO NH 12 NH 12/380 | Седельный тягач | 379 лс | 279 кв | Дизель | 1999 - X |
VOLVO NH 12 NH 12/420 | Седельный тягач | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1999 - X |
VOLVO FM 10 FM 10/320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1999 - 2001 |
VOLVO FM 10 FM 10/360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 1999 - 2001 |
VOLVO FH 400 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 400 лс | 294 кв | Дизель | 2005 - X |
