FO-ECO063 JAPANPARTS Фильтр масляный
- Вес в инд. упак 0.07 кг
- Объем 0.637 дм3
- Длина 14 см
- Высота 6.5 см
- Ширина 7 см
A6 Avant (4F5)
A6 (4F2)
A3 Sportback (8PA)
TT (8J3)
A4 кабрио (8H7, 8HE)
A3 (8P1)
A4 Avant (8K5)
A4 (8K2)
TT Roadster (8J9)
A3 кабрио
A4 Allroad (8KH)
A4 (8EC)
A4 Avant (8ED)
AUDI A6 Avant (4F5) 2.0 TDI | универсал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 2008 - X |
AUDI A6 Avant (4F5) 2.0 TFSI | универсал | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2005 - X |
AUDI A6 (4F2) 2.0 TFSI | седан | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2005 - X |
AUDI A6 (4F2) 2.0 TDI | седан | 170 лс | 125 кв | Дизель | 2008 - X |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | хэтчбек | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | хэтчбек | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | хэтчбек | 265 лс | 195 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI | купе | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2006 - X |
AUDI TT (8J3) 2.5 TFSI quattro | купе | 340 лс | 250 кв | Бензиновый | 2009 - X |
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | купе | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 2.0 TFSI 16V | кабрио | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2006 - X |
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2003 - X |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | хэтчбек | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | хэтчбек | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A3 (8P1) S3 quattro | хэтчбек | 265 лс | 195 кв | Бензиновый | 2006 - X |
AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro | универсал | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TFSI | универсал | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI A4 (8K2) 2.0 TFSI | седан | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | кабрио | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2007 - X |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | кабрио | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 TFSI quattro | кабрио | 340 лс | 250 кв | Бензиновый | 2009 - X |
AUDI A3 кабрио 2.0 TFSI | кабрио | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI A4 Allroad (8KH) 2.0 TFSI quattro | универсал | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 2009 - X |
AUDI A4 (8EC) 2.0 TFSI | седан | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2005 - X |
AUDI A4 (8EC) 2.0 TFSI quattro | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI | универсал | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2006 - X |
FOCUS II (DA_)
S-MAX
MONDEO IV седан
MONDEO IV
MONDEO IV Turnier
KUGA
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS | хэтчбек | 305 лс | 224 кв | Бензиновый | 2009 - X |
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST | хэтчбек | 225 лс | 166 кв | Бензиновый | 2005 - X |
FORD S-MAX 2.5 ST | вэн | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2006 - X |
FORD MONDEO IV седан 2.5 | седан | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2007 - X |
FORD MONDEO IV 2.5 | хэтчбек | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2007 - X |
FORD MONDEO IV Turnier 2.5 | универсал | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2007 - X |
FORD KUGA 2.5 4x4 | вездеход закрытый | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2009 - X |
TOLEDO III (5P2)
ALTEA (5P1)
LEON (1P1)
ALTEA XL (5P5)
EXEO (3R2)
EXEO ST (3R5)
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI | вэн | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2004 - X |
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | вэн | 170 лс | 125 кв | Дизель | 2006 - 2009 |
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TFSI | вэн | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2005 - 2009 |
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 FSI | вэн | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2004 - X |
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TFSI | вэн | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2006 - X |
SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2005 - X |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | хэтчбек | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2005 - X |
SEAT ALTEA XL (5P5) 2.0 FSI | вэн | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2006 - X |
SEAT ALTEA XL (5P5) 2.0 TFSI 4x4 | вэн | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2007 - X |
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2009 - X |
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2009 - X |
OCTAVIA (1Z3)
OCTAVIA Combi (1Z5)
SUPERB (3T4)
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2004 - X |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS | хэтчбек | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2005 - X |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2004 - X |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2004 - X |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 RS | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2005 - X |
SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI | хэтчбек | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 2008 - X |
S60
V70 II универсал (P80_)
S80 (TS, XY)
S40 II (MS)
V50 (MW)
S80 II
XC70 CROSS COUNTRY
XC 90
V70 III универсал
XC70 II
C70 II кабрио
C30
XC60
VOLVO S60 2.4 D | седан | 126 лс | 93 кв | Дизель | 2005 - X |
VOLVO S60 2.4 D5 | седан | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2005 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.4 D5 | универсал | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2005 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.4 D | универсал | 131 лс | 96 кв | Дизель | 2001 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.4 D5 AWD | универсал | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2005 - X |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.4 D | седан | 131 лс | 96 кв | Дизель | 2001 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.4 D5 | седан | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2001 - 2006 |
VOLVO S40 II (MS) 2.4 | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO S40 II (MS) 2.4 D5 | седан | 179 лс | 132 кв | Дизель | 2006 - X |
VOLVO S40 II (MS) T5 | седан | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO S40 II (MS) T5 AWD | седан | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 2007 - X |
VOLVO V50 (MW) 2.4 | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO V50 (MW) 2.4 D5 | универсал | 179 лс | 132 кв | Дизель | 2006 - X |
VOLVO V50 (MW) T5 AWD | универсал | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO V50 (MW) T5 | универсал | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 2007 - X |
VOLVO S80 II 2.4 D5 | седан | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2006 - X |
VOLVO S80 II 2.5 T | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2006 - X |
VOLVO S80 II 2.5 T FlexFuel | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2008 - X |
VOLVO S80 II 2.4 D | седан | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2006 - X |
VOLVO S80 II 2.4 D5 AWD | седан | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2007 - X |
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 AWD | универсал | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2005 - X |
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 XC AWD | универсал | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2002 - X |
VOLVO XC 90 D5 | универсал | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2006 - X |
VOLVO V70 III универсал 2.5 T | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2007 - X |
VOLVO V70 III универсал 2.5 T FlexiFuel | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2008 - X |
VOLVO V70 III универсал 2.4 D | универсал | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2007 - X |
VOLVO V70 III универсал 2.4 D5 | универсал | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2007 - X |
VOLVO V70 III универсал 2.4 D5 AWD | универсал | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2007 - X |
VOLVO XC70 II 2.4 D AWD | универсал | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2007 - X |
VOLVO XC70 II 2.4 D5 AWD | универсал | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2007 - X |
VOLVO C70 II кабрио 2.4 | кабрио | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2006 - X |
VOLVO C70 II кабрио 2.4 i | кабрио | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2006 - X |
VOLVO C70 II кабрио D5 | кабрио | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2006 - X |
VOLVO C70 II кабрио T5 | кабрио | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 2007 - X |
VOLVO C30 2.4 i | хэтчбек | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2006 - X |
VOLVO C30 D5 | хэтчбек | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2006 - X |
VOLVO C30 T5 | хэтчбек | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 2007 - X |
VOLVO C30 2.4 D5 | хэтчбек | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2006 - X |
VOLVO XC60 2.4 D AWD | универсал | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2008 - X |
VOLVO XC60 D5 AWD | универсал | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2008 - X |
NEW BEETLE (9C1, 1C1)
GOLF PLUS (5M1, 521)
PASSAT (3C2)
JETTA III (1K2)
PASSAT Variant (3C5)
EOS (1F7)
TOURAN (1T1, 1T2)
NEW BEETLE кабрио (1Y7)
GOLF V (1K1)
GOLF VI (5K1)
GOLF V Variant (1K5)
PASSAT CC
SCIROCCO (137)
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | хэтчбек | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 2000 - X |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2005 - X |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 FSI | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2005 - X |
VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2005 - X |
VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI 4motion | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2005 - X |
VW PASSAT (3C2) 2.0 TFSI | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2005 - X |
VW JETTA III (1K2) 2.0 FSI | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2005 - X |
VW JETTA III (1K2) 2.0 TFSI | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2005 - X |
VW JETTA III (1K2) 2.5 FSI | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2006 - X |
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2005 - X |
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2005 - X |
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TFSI | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2005 - X |
VW EOS (1F7) 2.0 FSI | кабрио | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2006 - X |
VW EOS (1F7) 2.0 TFSI | кабрио | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2006 - X |
VW EOS (1F7) 2.0 TSI | кабрио | 210 лс | 155 кв | Бензиновый | 2009 - X |
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI | вэн | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 2003 - X |
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI | вэн | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2003 - X |
VW NEW BEETLE кабрио (1Y7) 2.5 | кабрио | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2005 - X |
VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VW GOLF V (1K1) 2.0 GTI | хэтчбек | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 2006 - X |
VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion | хэтчбек | 270 лс | 199 кв | Бензиновый | 2009 - X |
VW GOLF V Variant (1K5) 2.0 | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2007 - X |
VW PASSAT CC 2.0 TSI | купе | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2008 - X |
VW SCIROCCO (137) 2.0 R | купе | 265 лс | 195 кв | Бензиновый | 2009 - X |
Варианты оплаты:
Варианты доставки:
Возврат и обмен в течение 14 дней.
- Оплата наличными/карта в офисе
Варианты доставки:
- Самовывоз
- Транспортная компания СДЭК
Возврат и обмен в течение 14 дней.