33490 FAE Датчик темп. ож Opel Astra/Vectra 1.2i-3.0i/1.7-2.2D/Di/DTi
Датчик, температура охлаждающей жидкости
- Вес в инд. упак 0.03 кг
- Объем 0.065 дм3
- Длина 9.5 см
- Высота 2.6 см
- Ширина 2.6 см
SPIDER
145 (930)
146 (930)
156 (932)
156 Sportwagon (932)
166 (936)
159
BRERA
159 Sportwagon
ALFA ROMEO SPIDER 2.2 JTS | кабрио | 185 лс | 136 кв | Бензиновый | 2006 - X |
ALFA ROMEO SPIDER 3.2 JTS | кабрио | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2008 - X |
ALFA ROMEO SPIDER 3.2 JTS Q4 | кабрио | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2006 - X |
ALFA ROMEO 145 (930) 1.9 JTD | хэтчбек | 105 лс | 77 кв | Дизель | 1999 - 2001 |
ALFA ROMEO 145 (930) 1.9 TD | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1994 - 1999 |
ALFA ROMEO 146 (930) 1.9 JTD | хэтчбек | 105 лс | 77 кв | Дизель | 1999 - 2001 |
ALFA ROMEO 146 (930) 1.9 TD | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1994 - 1999 |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) | седан | 144 лс | 106 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A31__) | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) | седан | 115 лс | 85 кв | Дизель | 2001 - 2005 |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932A2B__) | седан | 110 лс | 81 кв | Дизель | 2000 - 2001 |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932B2) | седан | 105 лс | 77 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | седан | 155 лс | 114 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD (932A1B__) | седан | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2000 - 2005 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD (932B1) | седан | 136 лс | 100 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) | универсал | 144 лс | 106 кв | Бензиновый | 2000 - 2000 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2000 - 2006 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2) | универсал | 105 лс | 77 кв | Дизель | 2000 - 2000 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | универсал | 115 лс | 85 кв | Дизель | 2001 - 2006 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B__) | универсал | 110 лс | 81 кв | Дизель | 2000 - 2001 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | универсал | 155 лс | 114 кв | Бензиновый | 2000 - 2000 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1) | универсал | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2000 - 2000 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1B__) | универсал | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2000 - 2006 |
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD (936A2A__) | седан | 136 лс | 100 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD (936A2B__) | седан | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2000 - X |
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD | седан | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2002 - X |
ALFA ROMEO 159 1.9 JTS | седан | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 2005 - X |
ALFA ROMEO 159 2.2 JTS | седан | 185 лс | 136 кв | Бензиновый | 2005 - X |
ALFA ROMEO 159 3.2 JTS Q4 | седан | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2005 - X |
ALFA ROMEO BRERA 2.2 JTS | хэтчбек | 185 лс | 136 кв | Бензиновый | 2006 - X |
ALFA ROMEO BRERA 3.2 JTS | хэтчбек | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2008 - X |
ALFA ROMEO BRERA 3.2 JTS Q4 | хэтчбек | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2006 - X |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon 1.9 JTS | универсал | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 2006 - X |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon 2.2 JTS | универсал | 185 лс | 136 кв | Бензиновый | 2006 - X |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon 3.2 JTS Q4 | универсал | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2006 - X |
CAPTIVA
CHEVROLET CAPTIVA 3.2 4WD | вездеход закрытый | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 2006 - X |
JUMPER автобус (230P)
JUMPER фургон (230L)
JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230)
JUMPER автобус (244, Z_)
JUMPER фургон (244)
JUMPER автобус
JUMPER фургон
JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть
JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244)
CITROEN JUMPER автобус (230P) 2.8 HDi | автобус | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
CITROEN JUMPER автобус (230P) 2.8 HDi 4x4 | автобус | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
CITROEN JUMPER фургон (230L) 2.8 HDi | фургон | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
CITROEN JUMPER фургон (230L) 2.8 HDi 4x4 | фургон | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 HDi | c бортовой платформой/ходовая часть | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
CITROEN JUMPER автобус (244, Z_) 2.8 HDi | автобус | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2002 - X |
CITROEN JUMPER фургон (244) 2.8 HDi 4x4 | фургон | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2002 - X |
CITROEN JUMPER фургон (244) 2.8 HDi | фургон | 146 лс | 107 кв | Дизель | 2004 - X |
CITROEN JUMPER автобус 3.0 HDi 160 | автобус | 156 лс | 115 кв | Дизель | 2006 - X |
CITROEN JUMPER фургон 3.0 HDi 160 | фургон | 156 лс | 115 кв | Дизель | 2006 - X |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 160 | c бортовой платформой/ходовая часть | 156 лс | 115 кв | Дизель | 2006 - X |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi | c бортовой платформой/ходовая часть | 146 лс | 107 кв | Дизель | 2004 - X |
360 MODENA (F131)
360 MODENA Spider (F131)
FERRARI 360 MODENA (F131) 360 F1 | купе | 400 лс | 294 кв | Бензиновый | 1999 - X |
FERRARI 360 MODENA Spider (F131) 3.6 | кабрио | 400 лс | 294 кв | Бензиновый | 2000 - X |
BRAVA (182)
BRAVO (182)
DUCATO автобус (230)
DUCATO фургон (230L)
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230)
MAREA (185)
MAREA Weekend (185)
MULTIPLA (186)
DUCATO автобус (244, Z_)
DUCATO фургон (244)
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244)
DUCATO автобус
DUCATO фургон
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть
STILO (192)
FIAT BRAVA (182) 1.9 JTD 105 | хэтчбек | 105 лс | 77 кв | Дизель | 1998 - 2001 |
FIAT BRAVO (182) 1.9 JTD 105 | хэтчбек | 105 лс | 77 кв | Дизель | 1998 - 2001 |
FIAT DUCATO автобус (230) 2.8 JTD | автобус | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
FIAT DUCATO автобус (230) 2.8 JTD 4x4 | автобус | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.8 JTD | фургон | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.8 JTD 4x4 | фургон | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 JTD | c бортовой платформой/ходовая часть | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
FIAT MAREA (185) 1.9 JTD 105 | седан | 105 лс | 77 кв | Дизель | 1999 - 2001 |
FIAT MAREA (185) 2.4 JTD 130 | седан | 130 лс | 96 кв | Дизель | 1999 - X |
FIAT MAREA Weekend (185) 1.9 JTD 105 | универсал | 105 лс | 77 кв | Дизель | 1999 - X |
FIAT MAREA Weekend (185) 2.4 JTD 130 | универсал | 130 лс | 96 кв | Дизель | 1999 - X |
FIAT MULTIPLA (186) 1.9 JTD 105 (186AXB1A) | вэн | 105 лс | 77 кв | Дизель | 1999 - X |
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) 2.3 JTD | автобус | 110 лс | 81 кв | Дизель | 2002 - X |
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) 2.8 JTD | автобус | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2002 - X |
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) 2.8 JTD 4x4 | автобус | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2002 - X |
FIAT DUCATO фургон (244) 2.3 JTD | фургон | 110 лс | 81 кв | Дизель | 2002 - X |
FIAT DUCATO фургон (244) 2.8 JTD | фургон | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2002 - X |
FIAT DUCATO фургон (244) 2.8 JTD 4x4 | фургон | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2002 - X |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.3 JTD | c бортовой платформой/ходовая часть | 110 лс | 81 кв | Дизель | 2002 - X |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 JTD | c бортовой платформой/ходовая часть | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2002 - X |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 JTD 4x4 | c бортовой платформой/ходовая часть | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2002 - X |
FIAT DUCATO автобус 120 Multijet 2,3 D | автобус | 120 лс | 88 кв | Дизель | 2006 - X |
FIAT DUCATO автобус 160 Multijet Power 3,0 D | автобус | 158 лс | 116 кв | Дизель | 2006 - X |
FIAT DUCATO фургон 120 Multijet 2,3 D | фургон | 120 лс | 88 кв | Дизель | 2006 - X |
FIAT DUCATO фургон 160 Multijet Power 3,0 D | фургон | 158 лс | 116 кв | Дизель | 2006 - X |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть 120 Multijet 2,3 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 120 лс | 88 кв | Дизель | 2006 - X |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть 160 Multijet Power 3,0 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 158 лс | 116 кв | Дизель | 2006 - X |
FIAT STILO (192) 1.6 16V | хэтчбек | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CIVIC VI Hatchback (EU_, EP_)
FR-V (BE)
CIVIC VII Hatchback (FD_)
CR-V II (RD_)
ACCORD VIII (CL_, CM_)
ACCORD VIII Tourer (CM_)
CR-V III
HONDA CIVIC VI Hatchback (EU_, EP_) 1.7 CTDi | хэтчбек | 100 лс | 74 кв | Дизель | 2002 - 2005 |
HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi | хэтчбек | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2005 - X |
HONDA CIVIC VII Hatchback (FD_) 2.2 CTDi | хэтчбек | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2006 - X |
HONDA CR-V II (RD_) 2.2 CTDi | вездеход закрытый | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2005 - 2006 |
HONDA ACCORD VIII (CL_, CM_) 2.2 i-CTDi | седан | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2004 - X |
HONDA ACCORD VIII Tourer (CM_) 2.2 i-CTDi | универсал | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2004 - X |
HONDA CR-V III 2.2 i-CTDi | вездеход закрытый | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2007 - X |
Daily II
IVECO Daily II 29 L 10 V | фургон/универсал | 95 лс | 70 кв | Дизель | 2002 - X |
IVECO Daily II 29 L 12 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 116 лс | 85 кв | Дизель | 2002 - X |
IVECO Daily II 29 L 12 V | фургон/универсал | 116 лс | 85 кв | Дизель | 2002 - X |
IVECO Daily II 29L10 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 95 лс | 70 кв | Дизель | 2002 - X |
IVECO Daily II 35 C 10 V , 35 S 10 V | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 95 лс | 70 кв | Дизель | 2002 - X |
IVECO Daily II 35 C 12 , 35 S 12 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 116 лс | 85 кв | Дизель | 2002 - X |
IVECO Daily II 35 C 12 V, 35 S 12 V | фургон/универсал | 116 лс | 85 кв | Дизель | 2002 - X |
IVECO Daily II 35 C 15 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 146 лс | 107 кв | Дизель | 2001 - X |
IVECO Daily II 35 S 13 V,35 C 13 V | фургон/универсал | 125 лс | 92 кв | Дизель | 1999 - X |
IVECO Daily II 35 S 13,35 C 13 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 125 лс | 92 кв | Дизель | 1999 - X |
IVECO Daily II 35 S 15 V, 35 C 15 V | фургон/универсал | 146 лс | 107 кв | Дизель | 2002 - X |
IVECO Daily II 35S10 | фургон/универсал | 95 лс | 70 кв | Дизель | 2002 - X |
KAPPA (838A)
KAPPA SW (838B)
LYBRA (839AX)
LYBRA SW (839BX)
LANCIA KAPPA (838A) 2.4 JTD (838AL1AA) | седан | 136 лс | 100 кв | Дизель | 1998 - 2001 |
LANCIA KAPPA SW (838B) 2.4 JTD (838BL1AA) | универсал | 136 лс | 100 кв | Дизель | 1998 - 2001 |
LANCIA LYBRA (839AX) 1.9 JTD | седан | 116 лс | 85 кв | Дизель | 2001 - X |
LANCIA LYBRA (839AX) 1.9 JTD (839AXD1A) | седан | 105 лс | 77 кв | Дизель | 1999 - 2000 |
LANCIA LYBRA (839AX) 1.9 JTD (839AXI1A) | седан | 110 лс | 81 кв | Дизель | 2000 - 2001 |
LANCIA LYBRA (839AX) 2.4 JTD | седан | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2002 - X |
LANCIA LYBRA (839AX) 2.4 JTD (839AXE1A) | седан | 135 лс | 99 кв | Дизель | 1999 - 2000 |
LANCIA LYBRA (839AX) 2.4 JTD (839AXL1A) | седан | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
LANCIA LYBRA SW (839BX) 1.9 JTD | универсал | 116 лс | 85 кв | Дизель | 2001 - X |
LANCIA LYBRA SW (839BX) 1.9 JTD (839BXD1A) | универсал | 105 лс | 77 кв | Дизель | 1999 - 2000 |
LANCIA LYBRA SW (839BX) 1.9 JTD (839BXI1A) | универсал | 110 лс | 81 кв | Дизель | 2000 - 2001 |
LANCIA LYBRA SW (839BX) 2.4 JTD | универсал | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2002 - X |
LANCIA LYBRA SW (839BX) 2.4 JTD (839BXE1A) | универсал | 135 лс | 99 кв | Дизель | 1999 - 2000 |
LANCIA LYBRA SW (839BX) 2.4 JTD (839BXL1A) | универсал | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2000 - X |
AGILA (H00)
ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть
ASTRA F CLASSIC седан
ASTRA F CLASSIC универсал
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_)
ASTRA G седан (F69_)
ASTRA G универсал (F35_)
ASTRA G купе (F07_)
ASTRA G кабрио
ASTRA G фургон (F70)
COMBO (71_)
CORSA B (73_, 78_, 79_)
CORSA B фургон (73_)
CORSA C (F08, F68)
FRONTERA B (6B_)
SINTRA
OMEGA B (25_, 26_, 27_)
OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_)
SPEEDSTER
TIGRA (95_)
ZAFIRA
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_)
VECTRA B (36_)
VECTRA B универсал (31_)
ZAFIRA (F75_)
ASTRA H
ASTRA H универсал
TIGRA TwinTop
ASTRA H GTC
SIGNUM
MERIVA
ASTRA H TwinTop
VECTRA C универсал
COMBO фургон/универсал
CORSA C фургон (F08, W5L)
VECTRA C
VECTRA C GTS
COMBO Tour
ANTARA
CORSA D
OPEL AGILA (H00) 1.0 | универсал | 60 лс | 44 кв | Бензиновый | 2003 - X |
OPEL AGILA (H00) 1.0 12V | универсал | 58 лс | 43 кв | Бензиновый | 2000 - X |
OPEL AGILA (H00) 1.2 16V | универсал | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 2000 - X |
OPEL AGILA (H00) 1.2 16V Twinport | универсал | 80 лс | 59 кв | Бензиновый | 2004 - X |
OPEL ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть 1.6 i 16V | хэтчбек | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1998 - 2002 |
OPEL ASTRA F CLASSIC седан 1.6 i 16V | седан | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1998 - 2002 |
OPEL ASTRA F CLASSIC универсал 1.6 i 16V | универсал | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1998 - 2005 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) 1.4 | седан | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 2003 - 2005 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) 1.4 16V | седан | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1998 - 2005 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) 1.6 16V | седан | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1998 - 2005 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) 1.7 CDTI | седан | 80 лс | 59 кв | Дизель | 2003 - 2005 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) 1.7 TD | седан | 68 лс | 50 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) 2.0 DI | седан | 82 лс | 60 кв | Дизель | 1998 - 2005 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) 2.0 DTI 16V | седан | 101 лс | 74 кв | Дизель | 1999 - 2005 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) 2.2 DTI | седан | 125 лс | 92 кв | Дизель | 2002 - 2005 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) 1.2 16V | седан | 65 лс | 48 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
OPEL ASTRA G седан (F69_) 1.6 | седан | 84 лс | 62 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.4 | универсал | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 2003 - 2004 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.4 16V | универсал | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1998 - 2004 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.6 16V | универсал | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1998 - 2004 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.6 CNG | универсал | 97 лс | 71 кв | Бензиновый | 2003 - 2004 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.7 CDTI | универсал | 80 лс | 59 кв | Дизель | 2003 - 2004 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.7 TD | универсал | 68 лс | 50 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 2.0 DI | универсал | 82 лс | 60 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 2.0 DTI 16V | универсал | 101 лс | 74 кв | Дизель | 1999 - 2004 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 2.2 DTI | универсал | 125 лс | 92 кв | Дизель | 2002 - 2004 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 2.0 OPC | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2002 - 2004 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.2 16V | универсал | 65 лс | 48 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 1.6 | универсал | 84 лс | 62 кв | Бензиновый | 2000 - 2004 |
OPEL ASTRA G купе (F07_) 1.6 16V | купе | 103 лс | 76 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
OPEL ASTRA G купе (F07_) 2.2 DTI | купе | 125 лс | 92 кв | Дизель | 2002 - 2005 |
OPEL ASTRA G купе (F07_) 2.0 16V Turbo | купе | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
OPEL ASTRA G кабрио 1.6 | кабрио | 103 лс | 76 кв | Бензиновый | 2003 - 2005 |
OPEL ASTRA G кабрио 1.6 16V | кабрио | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
OPEL ASTRA G кабрио 2.0 16V Turbo | кабрио | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2002 - 2005 |
OPEL ASTRA G кабрио 2.0 OPC | кабрио | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 2002 - 2005 |
OPEL ASTRA G кабрио 2.2 DTI | кабрио | 125 лс | 92 кв | Дизель | 2002 - 2005 |
OPEL ASTRA G фургон (F70) 1.6 | фургон | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1999 - 2000 |
OPEL ASTRA G фургон (F70) 1.7 TD | фургон | 68 лс | 50 кв | Дизель | 1999 - 2005 |
OPEL ASTRA G фургон (F70) 2.0 DI | фургон | 82 лс | 60 кв | Дизель | 1999 - 2005 |
OPEL COMBO (71_) 1.2 | фургон | 45 лс | 33 кв | Бензиновый | 1994 - 2001 |
OPEL COMBO (71_) 1.4 | фургон | 82 лс | 60 кв | Бензиновый | 1994 - 2001 |
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.0 i 12V | хэтчбек | 54 лс | 40 кв | Бензиновый | 1996 - 2000 |
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i | хэтчбек | 45 лс | 33 кв | Бензиновый | 1993 - 2000 |
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i 16V | хэтчбек | 65 лс | 48 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 Si | хэтчбек | 82 лс | 60 кв | Бензиновый | 1993 - 2000 |
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i | хэтчбек | 60 лс | 44 кв | Бензиновый | 1993 - 2000 |
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i 16V | хэтчбек | 86 лс | 63 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 GSI 16V | хэтчбек | 109 лс | 80 кв | Бензиновый | 1993 - 2000 |
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 i 16V | хэтчбек | 100 лс | 74 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
OPEL CORSA B фургон (73_) 1.4 i | фургон | 60 лс | 44 кв | Бензиновый | 1999 - 2000 |
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.2 | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 2000 - X |
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.2 Twinport | хэтчбек | 80 лс | 59 кв | Бензиновый | 2004 - X |
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.4 | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 2000 - X |
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.4 Twinport | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 2003 - X |
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.7 CDTI | хэтчбек | 100 лс | 74 кв | Дизель | 2003 - X |
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.0 | хэтчбек | 58 лс | 43 кв | Бензиновый | 2000 - X |
OPEL FRONTERA B (6B_) 2.2 DTI | вездеход закрытый | 120 лс | 88 кв | Дизель | 2002 - X |
OPEL FRONTERA B (6B_) 2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | вездеход закрытый | 116 лс | 85 кв | Дизель | 1998 - 2002 |
OPEL SINTRA 2.2 i 16V | вэн | 141 лс | 104 кв | Бензиновый | 1996 - 1999 |
OPEL SINTRA 3.0 i 24V | вэн | 201 лс | 148 кв | Бензиновый | 1996 - 1999 |
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 DTI 16V | седан | 101 лс | 74 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 16V | седан | 144 лс | 106 кв | Бензиновый | 1999 - 2003 |
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 V6 | седан | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 1994 - 2000 |
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.6 V6 | седан | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.0 V6 | седан | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 1994 - 2001 |
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.2 V6 | седан | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2001 - 2003 |
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V | седан | 120 лс | 88 кв | Дизель | 2000 - 2003 |
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 DTI 16V | универсал | 101 лс | 74 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 16V | универсал | 144 лс | 106 кв | Бензиновый | 1999 - 2003 |
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V | универсал | 120 лс | 88 кв | Дизель | 2000 - 2003 |
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 V6 | универсал | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 1994 - 2000 |
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.6 V6 | универсал | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.0 V6 | универсал | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 1994 - 2001 |
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.2 V6 | универсал | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2001 - 2003 |
OPEL SPEEDSTER 2.0 Turbo | кабрио | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2003 - X |
OPEL TIGRA (95_) 1.4 16V | купе | 86 лс | 63 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
OPEL TIGRA (95_) 1.6 16V | купе | 106 лс | 78 кв | Бензиновый | 1994 - 1998 |
OPEL ZAFIRA 1.7 CDTI | вэн | 110 лс | 81 кв | Дизель | 2008 - X |
OPEL ZAFIRA 2.0 | вэн | 241 лс | 177 кв | Бензиновый | 2006 - X |
OPEL ZAFIRA 1.6 | вэн | 94 лс | 69 кв | Бензиновый | 2006 - X |
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 1.6 i | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1995 - 2003 |
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 1.6 i 16V | хэтчбек | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1995 - 2002 |
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.0 DI 16V | хэтчбек | 82 лс | 60 кв | Дизель | 1996 - 2000 |
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.0 DTI 16V | хэтчбек | 101 лс | 74 кв | Дизель | 1997 - 2003 |
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.2 DTI 16V | хэтчбек | 125 лс | 92 кв | Дизель | 2000 - 2003 |
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.5 | хэтчбек | 196 лс | 144 кв | Бензиновый | 1999 - 2000 |
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.5 i V6 | хэтчбек | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 1995 - 2000 |
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.6 i V6 | хэтчбек | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i | седан | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1995 - 2002 |
OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i 16V | седан | 100 лс | 74 кв | Бензиновый | 1995 - 2002 |
OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DI 16V | седан | 82 лс | 60 кв | Дизель | 1996 - 2002 |
OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DTI 16V | седан | 101 лс | 74 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
OPEL VECTRA B (36_) 2.2 DTI 16V | седан | 125 лс | 92 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
OPEL VECTRA B (36_) 2.5 i V6 | седан | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 1995 - 2000 |
