25.018.00 UFI Фильтр масляный! Volvo S40/V40 1.6-2.0 97> / S80 2.0-3.0 98> / S60 2.0-2.5 00>
Масляный фильтр
- Вес в инд. упак 0.083 кг
- Объем 0.64 дм3
- Длина 8 см
- Высота 8 см
- Ширина 10 см
ASTRA Mk IV
VAUXHALL ASTRA Mk IV 1.7 CDTI 16V | седан | 80 лс | 59 кв | Дизель | 2003 - X |
VAUXHALL ASTRA Mk IV 1.7 DTI 16V | седан | 75 лс | 55 кв | Дизель | 2000 - X |
S40 I (VS)
V40 универсал (VW)
S60
S70 (P80_)
V70 I универсал (P80_)
V70 II универсал (P80_)
C70 I купе
C70 I кабрио
S80 (TS, XY)
S40 II (MS)
S80 II
XC70 CROSS COUNTRY
XC 90
V70 III универсал
C70 II кабрио
VOLVO S40 I (VS) 1.6 | седан | 109 лс | 80 кв | Бензиновый | 1999 - 2003 |
VOLVO S40 I (VS) 1.8 | седан | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1995 - 1999 |
VOLVO S40 I (VS) 1.9 DI | седан | 102 лс | 75 кв | Дизель | 2000 - 2003 |
VOLVO S40 I (VS) 1.9 T4 | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO S40 I (VS) 2.0 T4 | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
VOLVO S40 I (VS) 1.8 i | седан | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1998 - 2003 |
VOLVO S40 I (VS) 2.0 | седан | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1995 - 2003 |
VOLVO S40 I (VS) 2.0 T | седан | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2001 - 2003 |
VOLVO V40 универсал (VW) 1.6 | универсал | 109 лс | 80 кв | Бензиновый | 1999 - 2004 |
VOLVO V40 универсал (VW) 1.9 T4 | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V40 универсал (VW) 2.0 | универсал | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1995 - 2004 |
VOLVO V40 универсал (VW) 2.0 T | универсал | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
VOLVO V40 универсал (VW) 2.0 T4 | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2000 - 2004 |
VOLVO V40 универсал (VW) 1.8 i | универсал | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1998 - 2004 |
VOLVO V40 универсал (VW) 1.8 | универсал | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1995 - 1999 |
VOLVO S60 2.0 T | седан | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 2001 - X |
VOLVO S60 2.4 Bifuel | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2002 - X |
VOLVO S60 2.4 D | седан | 126 лс | 93 кв | Дизель | 2005 - X |
VOLVO S60 2.4 D5 | седан | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2005 - X |
VOLVO S60 2.4 T | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2000 - X |
VOLVO S60 2.4 T AWD | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2001 - X |
VOLVO S60 2.4 T5 | седан | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO S60 2.5 T | седан | 210 лс | 154 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO S60 2.5 T AWD | седан | 210 лс | 154 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO S60 R 2,5 T AWD | седан | 300 лс | 221 кв | Бензиновый | 2003 - X |
VOLVO S60 T5 | седан | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2000 - X |
VOLVO S60 2.4 | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2000 - X |
VOLVO S70 (P80_) 2.0 Turbo | седан | 210 лс | 155 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO S70 (P80_) 2.3 T-5 | седан | 239 лс | 176 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO S70 (P80_) 2.3 Turbo | седан | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO S70 (P80_) 2.4 T5 AWD | седан | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1996 - 1999 |
VOLVO S70 (P80_) 2.4 Turbo | седан | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO S70 (P80_) 2.4 AWD | седан | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 1999 - 2000 |
VOLVO S70 (P80_) 2.5 | седан | 144 лс | 106 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO S70 (P80_) 2.0 | седан | 143 лс | 105 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO S70 (P80_) 2.4 | седан | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO S70 (P80_) 2.5 Bifuel | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1999 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.0 Turbo AWD | универсал | 226 лс | 166 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.3 AWD | универсал | 241 лс | 177 кв | Бензиновый | 1997 - 1998 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.3 T AWD | универсал | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.3 T-5 | универсал | 239 лс | 176 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.3 T-5 AWD | универсал | 239 лс | 176 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.3 Turbo | универсал | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.4 AWD | универсал | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 1998 - 1999 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.4 Bifuel | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1999 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.4 Turbo | универсал | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.5 | универсал | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.5 AWD | универсал | 265 лс | 195 кв | Бензиновый | 1999 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.5 Bifuel | универсал | 144 лс | 106 кв | Бензиновый | 1998 - 1999 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.5 Turbo AWD | универсал | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.0 | универсал | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.0 Turbo | универсал | 226 лс | 166 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.4 | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1999 - 2000 |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.0 T | универсал | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 2001 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.3 T5 | универсал | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2000 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.4 | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2000 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.4 Bifuel | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2001 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.4 D5 AWD | универсал | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2003 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.4 T | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2000 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.4 T AWD | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2001 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.4 T5 | универсал | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.5 T | универсал | 209 лс | 154 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.5 T AWD | универсал | 209 лс | 154 кв | Бензиновый | 2002 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) R 2,5 T AWD | универсал | 300 лс | 221 кв | Бензиновый | 2003 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.4 D | универсал | 131 лс | 96 кв | Дизель | 2001 - X |
VOLVO C70 I купе 2.0 T | купе | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
VOLVO C70 I купе 2.3 T-5 | купе | 240 лс | 176 кв | Бензиновый | 1997 - 2002 |
VOLVO C70 I купе 2.5 T | купе | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1997 - 2002 |
VOLVO C70 I купе 2.5 | купе | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 1999 - 2002 |
VOLVO C70 I кабрио 2.0 T | кабрио | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
VOLVO C70 I кабрио 2.3 T-5 | кабрио | 239 лс | 176 кв | Бензиновый | 1998 - 2005 |
VOLVO C70 I кабрио 2.3 T5 | кабрио | 245 лс | 180 кв | Бензиновый | 2002 - 2005 |
VOLVO C70 I кабрио 2.4 T | кабрио | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2002 - 2005 |
VOLVO C70 I кабрио 2.5 | кабрио | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 1998 - 2005 |
VOLVO C70 I кабрио 2.5 T | кабрио | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1998 - 2005 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.0 | седан | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 1998 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.0 T | седан | 226 лс | 166 кв | Бензиновый | 1998 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.4 Bifuel | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2001 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.4 T | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2000 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.4 T5 AWD | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.5 T | седан | 210 лс | 154 кв | Бензиновый | 2003 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.5 T AWD | седан | 210 лс | 154 кв | Бензиновый | 2003 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.5 TDI | седан | 140 лс | 103 кв | Дизель | 1999 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.8 T6 | седан | 272 лс | 200 кв | Бензиновый | 1998 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 3.0 | седан | 196 лс | 144 кв | Бензиновый | 2001 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 3.0 T6 | седан | 272 лс | 200 кв | Бензиновый | 2001 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.9 | седан | 204 лс | 150 кв | Бензиновый | 1998 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.4 | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1999 - 2006 |
VOLVO S40 II (MS) 1.6 | седан | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 2005 - X |
VOLVO S40 II (MS) 1.8 | седан | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO S80 II 2.5 T | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2006 - X |
VOLVO S80 II 2.5 T FlexFuel | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2008 - X |
VOLVO S80 II 4.4 V8 AWD | седан | 316 лс | 232 кв | Бензиновый | 2006 - X |
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.5 T XC AWD | универсал | 209 лс | 154 кв | Бензиновый | 2002 - X |
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 T XC AWD | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
VOLVO XC 90 2.5 T | универсал | 209 лс | 154 кв | Бензиновый | 2002 - X |
VOLVO XC 90 T6 | универсал | 272 лс | 200 кв | Бензиновый | 2002 - X |
VOLVO XC 90 V8 | универсал | 315 лс | 232 кв | Бензиновый | 2005 - X |
VOLVO V70 III универсал 2.5 T | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2007 - X |
VOLVO V70 III универсал 2.5 T FlexiFuel | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2008 - X |
VOLVO C70 II кабрио 2.4 | кабрио | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2006 - X |
VOLVO C70 II кабрио 2.4 i | кабрио | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2006 - X |
Варианты оплаты:
Варианты доставки:
Возврат и обмен в течение 14 дней.
- Оплата наличными/карта в офисе
Варианты доставки:
- Самовывоз
- Транспортная компания СДЭК
Возврат и обмен в течение 14 дней.