73866 AUGER Зеркало рампы
- Вес в инд. упак 1.24 кг
- Объем 15.409 дм3
- Длина 33.7 см
- Высота 16.1 см
- Ширина 28.4 см
45
55
LF 45
LF 55
DAF 45 FA 45.120-035 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 116 лс | 85 кв | Дизель | 1991 - 2000 |
DAF 45 FA 45.120-06 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 116 лс | 85 кв | Дизель | 1991 - 2000 |
DAF 45 FA 45.130 B06,FA 45.130 C06 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 132 лс | 97 кв | Дизель | 1991 - 2000 |
DAF 45 FA 45.130 B08,FA 45.130 C08 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 131 лс | 96 кв | Дизель | 1991 - 2000 |
DAF 45 FA 45.150 B08,FA 45.150 C08 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 146 лс | 107 кв | Дизель | 1991 - 2000 |
DAF 45 FA 45.150 B11,FA 45.150 C11 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 146 лс | 107 кв | Дизель | 1991 - 2000 |
DAF 45 FA 45.150 C09 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 147 лс | 108 кв | Дизель | 1991 - 2000 |
DAF 45 FA 45.150-10,FA 45.150 B10 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 146 лс | 107 кв | Дизель | 1991 - 2000 |
DAF 45 FA 45.160 -10 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 162 лс | 119 кв | Дизель | 1991 - 2000 |
DAF 45 FA 45.160 C08 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 162 лс | 119 кв | Дизель | 1991 - 2000 |
DAF 45 FA 45.160 C09 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 162 лс | 119 кв | Дизель | 1991 - 2000 |
DAF 45 FA 45.160 C11 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 162 лс | 119 кв | Дизель | 1991 - 2000 |
DAF 45 FA 45.180 B08 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 181 лс | 133 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
DAF 45 FA 45.180 B10 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 181 лс | 133 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
DAF 45 FA 45.180 B11 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 181 лс | 133 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
DAF 45 FA 45.210 B11 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 215 лс | 158 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
DAF 55 FA 55.150 B13 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 146 лс | 107 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
DAF 55 FA 55.180 B13 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 181 лс | 133 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
DAF 55 FA 55.180 B15 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 181 лс | 133 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
DAF 55 FA 55.210 B13 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 215 лс | 158 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
DAF 55 FA 55.210 B15 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 215 лс | 158 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
DAF 55 FA 55.230 B13 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 235 лс | 173 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
DAF 55 FA 55.230 B15 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 235 лс | 173 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
DAF 55 FAG 55.210 B 21 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 215 лс | 158 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
DAF LF 45 45.220 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 220 лс | 162 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF LF 45 FA 45.140 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF LF 45 FA 45.150 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF LF 45 FA 45.160 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 160 лс | 118 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF LF 45 FA 45.170 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 167 лс | 123 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF LF 45 FA 45.220 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 224 лс | 165 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF LF 45 FA 45.180 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF LF 55 FA 55.220 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 220 лс | 162 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF LF 55 FA 55.250 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 250 лс | 184 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF LF 55 FA 55.290 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 286 лс | 210 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF LF 55 FA LF.180 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF LF 55 FAN 55.220 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 224 лс | 165 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF LF 55 FAN 55.250 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 250 лс | 184 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF LF 55 FAN 55.290 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 286 лс | 210 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF LF 55 FT 55.180 | Седельный тягач | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF LF 55 FT 55.220 | Седельный тягач | 220 лс | 162 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF LF 55 FT 55.290 | Седельный тягач | 286 лс | 210 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF LF 55 FT 55.250 | Седельный тягач | 250 лс | 184 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF LF 55 FA 55.180 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2006 - X |
Premium
Kerax
Premium 2
Midlum
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 340.18D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 340.18D/T | Седельный тягач | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 340.26D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 340.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 340.18T | Седельный тягач | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 340.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.18,400.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.18T,400.18T | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.24T,400.24T | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 210.18D, 220.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 209 лс | 154 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 250.18D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 250 лс | 184 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 300.18D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 298 лс | 219 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 300.18D/T | Седельный тягач | 298 лс | 219 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 300.26D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 298 лс | 219 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 400.18D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 392 лс | 288 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 400.18D/T | Седельный тягач | 392 лс | 288 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 420.18 | Седельный тягач | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 420.18D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 300.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 298 лс | 219 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 300.18T | Седельный тягач | 298 лс | 219 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 320.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 313 лс | 230 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.24,400.24 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.26,400.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.18T | Седельный тягач | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.24 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.25 | Седельный тягач | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 270.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 265 лс | 195 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 320.24D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 313 лс | 230 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 320.26D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 313 лс | 230 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 370.18 | Седельный тягач | 362 лс | 266 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 370.24D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 362 лс | 266 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 370.26D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 362 лс | 266 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 370.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 362 лс | 266 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 370.24 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 362 лс | 266 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 370.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 362 лс | 266 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 320.18 | Седельный тягач | 313 лс | 230 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 320.18 D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 313 лс | 230 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 370.18D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 362 лс | 266 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 260.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 256 лс | 188 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 260.18/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 256 лс | 188 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 300.18/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 298 лс | 219 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 300.26/A,300.26/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 298 лс | 219 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 300.26/B | самосвал | 298 лс | 219 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 340.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 340.18/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 340.26/A,340.26/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 340.26/B | самосвал | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 340.32/A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.18/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.18T | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.26/A,385.26/B | Бетономешалка | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.26/A,385.26/B,385.26/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.26/B | самосвал | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.26T | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.32/A,385.32/B | Бетономешалка | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.32/A,385.32/B,385.32/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.32/B | самосвал | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 270.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 265 лс | 195 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 320.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 313 лс | 230 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 320.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 313 лс | 230 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 340.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 338 лс | 249 кв | Дизель | 1997 - 2001 |
RENAULT TRUCKS Kerax 350.34 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 347 лс | 255 кв | Дизель | 2003 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 362 лс | 266 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 400.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 392 лс | 288 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 400.18T | Седельный тягач | 392 лс | 288 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 400.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 392 лс | 288 кв | Дизель | 1998 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 400.26/A,400.26/B,400.26/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 392 лс | 288 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 400.26/B | самосвал | 392 лс | 288 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 400.26T | Седельный тягач | 392 лс | 288 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 400.32/A,400.32/B,400.32/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 392 лс | 288 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 400.32/B | самосвал | 392 лс | 288 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 420.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 420.32 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 420.34 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 420.26 | Седельный тягач | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 500.32 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 500 лс | 368 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.32 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 410.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 410 лс | 302 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 410.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 410 лс | 302 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 410.32 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 411 лс | 302 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 450.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 450 лс | 331 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 450.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 450 лс | 331 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 450.32 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 450 лс | 331 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 460.32 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 461 лс | 339 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 240.18 D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 241 лс | 177 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 280.18 D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 280 лс | 206 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 280.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 280 лс | 206 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 320.18 | Седельный тягач | 320 лс | 235 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 320.18 D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 320.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 370.18 D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 370.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 410.18 D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 410 лс | 302 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 410.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 410 лс | 302 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 450.18 D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 450 лс | 331 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.18 | Седельный тягач | 410 лс | 302 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.18 D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 410 лс | 302 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.24 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 411 лс | 302 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.25 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 411 лс | 302 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 411 лс | 302 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.18 | Седельный тягач | 450 лс | 331 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.18 D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 450 лс | 331 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.24 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 450 лс | 331 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.25 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 450 лс | 331 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 450 лс | 331 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 135.08/B,150.08/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 135.09/B,150.09/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 135.10/B,150.10/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 150.12/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 180.09/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 180.10/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 180.12/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 210.08/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 209 лс | 154 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 210.09/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 209 лс | 154 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 210.10/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 209 лс | 154 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 210.12/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 209 лс | 154 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 210.13/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 209 лс | 154 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 210.14/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 209 лс | 154 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 210.15/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 209 лс | 154 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 210.16/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 209 лс | 154 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 220.12 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 215 лс | 158 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 220.14 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 215 лс | 158 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 220.15 | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 215 лс | 158 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 220.18/D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 215 лс | 158 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 250.12/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 250 лс | 184 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 250.13/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 250 лс | 184 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 250.14/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 250 лс | 184 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 250.15/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 250 лс | 184 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 250.16/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 250 лс | 184 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 250.16/CT | Седельный тягач | 250 лс | 184 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 150.08/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 152 лс | 112 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 150.10/B | Седельный тягач | 265 лс | 195 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 160.08 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 160 лс | 118 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 160.10 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 160 лс | 118 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 160.12 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 160 лс | 118 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 180 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 174 лс | 128 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 180.12 | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 174 лс | 128 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 190.08 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 190 лс | 140 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 190.10 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 190 лс | 140 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 190.12 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 190 лс | 140 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 190.13 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 190 лс | 140 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 190.14 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 190 лс | 140 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 190.16 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 190 лс | 140 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 220.08 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 220 лс | 158 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 220.10 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 220 лс | 158 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 220.13 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 220 лс | 158 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 220.16 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 220 лс | 158 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 240.12 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 240 лс | 177 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 240.13 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 240 лс | 177 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 240.14 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 240 лс | 177 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 240.15 | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 240 лс | 177 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 240.16 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 240 лс | 177 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 240.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 240 лс | 177 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 270.12/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 265 лс | 195 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 270.13/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 265 лс | 195 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 270.14/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 265 лс | 195 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 270.16/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 265 лс | 195 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 280.12 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 280 лс | 206 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 280.13 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 280 лс | 206 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 280.14 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 280 лс | 206 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 280.16 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 280 лс | 206 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 280.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 280 лс | 206 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Midlum 180.08/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 174 лс | 128 кв | Дизель | 2001 - X |
Варианты оплаты:
Варианты доставки:
Возврат и обмен в течение 14 дней.
- Оплата наличными/карта в офисе
Варианты доставки:
- Самовывоз
- Транспортная компания СДЭК
Возврат и обмен в течение 14 дней.