OC246 MAHLEKNECHT Фильтр масляный H261 D108 SCANIA P/R 124.P 114 96>
Масляный фильтр
- EAN-13 4009026046722
- Масса, кг 1.29
- Вес в инд. упак 1.225 кг
- Объем 3.146 дм3
- Длина 11 см
- Высота 26 см
- Ширина 11 см
ALPHA
FODEN TRUCKS ALPHA A3-6R-3126E | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 305 лс | 225 кв | Дизель | X - X |
FODEN TRUCKS ALPHA A3-6R.T-3126E | самосвал | 305 лс | 225 кв | Дизель | X - X |
Stralis
IVECO Stralis ES 440S54 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 540 лс | 397 кв | Дизель | 2004 - X |
Major
Maxter
Premium
Kerax
Midliner
Manager
Premium 2
Midlum
C
RENAULT TRUCKS Major R 350.17/T | Седельный тягач | 352 лс | 259 кв | Дизель | 1991 - 1992 |
RENAULT TRUCKS Major R 350.18/T | Седельный тягач | 352 лс | 259 кв | Дизель | 1991 - 1992 |
RENAULT TRUCKS Major R 350.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 352 лс | 259 кв | Дизель | 1991 - 1992 |
RENAULT TRUCKS Major R 340ti.16/T | Седельный тягач | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Major R 340ti.18/T | Седельный тягач | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Major R 340ti.24 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Major R 340ti.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Major R 380.25 | самосвал | 374 лс | 275 кв | Дизель | 1991 - 1992 |
RENAULT TRUCKS Major R 385ti.18/T,R 380.18/T | Седельный тягач | 374 лс | 275 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Major R 385ti.24,R 380.24 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 374 лс | 275 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Major R 385ti.25,R 380.25 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 374 лс | 275 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Major R 385ti.25/T,R 380.25/T | Седельный тягач | 374 лс | 275 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Major R 385ti.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 385 лс | 283 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Major R 385ti.26,R 380.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 374 лс | 275 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Major R 385ti.26/T,R 380.26/T | Седельный тягач | 374 лс | 275 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Major R 420ti.18/T | Седельный тягач | 415 лс | 305 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Major R 420ti.24/TS | Седельный тягач | 415 лс | 305 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Major R 420ti.26/TS | Седельный тягач | 415 лс | 305 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Major R 420ti.35/TS | Седельный тягач | 415 лс | 305 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Maxter G 260.19 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 256 лс | 188 кв | Дизель | 1996 - 1997 |
RENAULT TRUCKS Maxter G 230ti.19 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 226 лс | 166 кв | Дизель | 1992 - 1995 |
RENAULT TRUCKS Maxter G 300.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 302 лс | 222 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Maxter G 300.19 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 298 лс | 219 кв | Дизель | 1996 - 1997 |
RENAULT TRUCKS Maxter G 300.19/T | Седельный тягач | 302 лс | 222 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Maxter G 300.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 302 лс | 222 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Maxter G 340ti.18/T | Седельный тягач | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1992 - 1997 |
RENAULT TRUCKS Maxter G 340ti.19 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1992 - 1997 |
RENAULT TRUCKS Maxter G 340ti.19/T | Седельный тягач | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1992 - 1997 |
RENAULT TRUCKS Maxter G 340ti.25/A,G 340ti.25/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
RENAULT TRUCKS Maxter G 340ti.26 | Бетономешалка | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1992 - 1997 |
RENAULT TRUCKS Maxter G 340ti.26,G 340ti.26/B | самосвал | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1992 - 1997 |
RENAULT TRUCKS Maxter G 340ti.26/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1992 - 1997 |
RENAULT TRUCKS Maxter G 340ti.26/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1992 - 1997 |
RENAULT TRUCKS Maxter G 340ti.32,G 340ti.32/B | самосвал | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1992 - 1997 |
RENAULT TRUCKS Maxter G 340ti.32/A,G 340ti.32/B,G 340ti.32/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1992 - 1997 |
RENAULT TRUCKS Maxter G 340ti.34 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1992 - 1997 |
RENAULT TRUCKS Maxter G 340ti.40 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
RENAULT TRUCKS Maxter G 270.19 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 265 лс | 195 кв | Дизель | 1993 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 340.18D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 340.18D/T | Седельный тягач | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 340.26D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 340.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 340.18T | Седельный тягач | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 340.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.18,400.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.18T,400.18T | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.24T,400.24T | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 210.18D, 220.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 209 лс | 154 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 250.18D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 250 лс | 184 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 300.18D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 298 лс | 219 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 300.18D/T | Седельный тягач | 298 лс | 219 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 300.26D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 298 лс | 219 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 400.18D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 392 лс | 288 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 400.18D/T | Седельный тягач | 392 лс | 288 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 420.18 | Седельный тягач | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 420.18D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 300.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 298 лс | 219 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 300.18T | Седельный тягач | 298 лс | 219 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 320.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 313 лс | 230 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.24,400.24 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 385.26,400.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1996 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.18T | Седельный тягач | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.24 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.25 | Седельный тягач | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 270.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 265 лс | 195 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 320.24D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 313 лс | 230 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 320.26D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 313 лс | 230 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 370.18 | Седельный тягач | 362 лс | 266 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 370.24D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 362 лс | 266 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 370.26D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 362 лс | 266 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 370.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 362 лс | 266 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 370.24 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 362 лс | 266 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Route 370.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 362 лс | 266 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 320.18 | Седельный тягач | 313 лс | 230 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 320.18 D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 313 лс | 230 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Premium Distribution 370.18D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 362 лс | 266 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 260.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 256 лс | 188 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 260.18/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 256 лс | 188 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 300.18/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 298 лс | 219 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 300.26/A,300.26/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 298 лс | 219 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 300.26/B | самосвал | 298 лс | 219 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 340.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 340.18/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 340.26/A,340.26/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 340.26/B | самосвал | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 340.32/A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.18/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.18T | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.26/A,385.26/B | Бетономешалка | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.26/A,385.26/B,385.26/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.26/B | самосвал | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.26T | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.32/A,385.32/B | Бетономешалка | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.32/A,385.32/B,385.32/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 385.32/B | самосвал | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 270.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 265 лс | 195 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 320.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 313 лс | 230 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 320.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 313 лс | 230 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 340.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 338 лс | 249 кв | Дизель | 1997 - 2001 |
RENAULT TRUCKS Kerax 350.34 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 347 лс | 255 кв | Дизель | 2003 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 400.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 392 лс | 288 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 400.18T | Седельный тягач | 392 лс | 288 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 400.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 392 лс | 288 кв | Дизель | 1998 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 400.26/A,400.26/B,400.26/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 392 лс | 288 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 400.26/B | самосвал | 392 лс | 288 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 400.26T | Седельный тягач | 392 лс | 288 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 400.32/A,400.32/B,400.32/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 392 лс | 288 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 400.32/B | самосвал | 392 лс | 288 кв | Дизель | 2000 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 420.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 420.32 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 420.34 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 420.26 | Седельный тягач | 412 лс | 303 кв | Дизель | 2001 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 500.32 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 500 лс | 368 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 370.32 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 410.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 410 лс | 302 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 410.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 410 лс | 302 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 410.32 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 411 лс | 302 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 450.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 450 лс | 331 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 450.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 450 лс | 331 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 450.32 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 450 лс | 331 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT TRUCKS Kerax 460.32 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 461 лс | 339 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT TRUCKS Midliner M 140.12/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 140 лс | 103 кв | Дизель | 1989 - 1993 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 140.13/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 140 лс | 103 кв | Дизель | 1989 - 1993 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 150.09/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 150 лс | 110 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 150.11/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 150 лс | 110 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 150.12/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 150 лс | 110 кв | Дизель | 1996 - 2000 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 160.12/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 159 лс | 117 кв | Дизель | 1989 - 1993 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 160.13/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 159 лс | 117 кв | Дизель | 1989 - 1993 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 180.11/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 175 лс | 129 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 180.12/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 175 лс | 129 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 200.10/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 196 лс | 144 кв | Дизель | 1988 - 1993 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 200.12/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 196 лс | 144 кв | Дизель | 1988 - 1993 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 200.13/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 196 лс | 144 кв | Дизель | 1988 - 1993 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 200.15/D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 196 лс | 144 кв | Дизель | 1988 - 1993 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 200.16/D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 196 лс | 144 кв | Дизель | 1988 - 1993 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 210.12/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 205 лс | 151 кв | Дизель | 1992 - 2000 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 210.13/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 205 лс | 151 кв | Дизель | 1992 - 2000 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 210.14/D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 209 лс | 154 кв | Дизель | 1996 - 2000 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 210.15/D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 205 лс | 151 кв | Дизель | 1992 - 2000 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 230.10/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 226 лс | 166 кв | Дизель | 1989 - 1992 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 230.12/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 226 лс | 166 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 230.12/D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 226 лс | 166 кв | Дизель | 1989 - 1992 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 230.13/C | самосвал | 226 лс | 166 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 230.13/C,M 230.13/D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 226 лс | 166 кв | Дизель | 1989 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 230.13C/T | Седельный тягач | 226 лс | 166 кв | Дизель | 1989 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 230.15/D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 226 лс | 166 кв | Дизель | 1989 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 230.16/D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 226 лс | 166 кв | Дизель | 1989 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 230.16D/T | Седельный тягач | 226 лс | 166 кв | Дизель | 1989 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 250.13/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 250 лс | 184 кв | Дизель | 1996 - 2000 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 250.15/C,M 250.15/D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 250 лс | 184 кв | Дизель | 1996 - 2000 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 250.15C/T | Седельный тягач | 250 лс | 184 кв | Дизель | 1996 - 2000 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 250.16/D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 250 лс | 184 кв | Дизель | 1996 - 2000 |
RENAULT TRUCKS Midliner ME 160.13 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 159 лс | 117 кв | Дизель | 1989 - 1993 |
RENAULT TRUCKS Midliner ME 160.15 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 159 лс | 117 кв | Дизель | 1989 - 1993 |
RENAULT TRUCKS Midliner ME 180.15 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 182 лс | 134 кв | Дизель | 1989 - 1993 |
RENAULT TRUCKS Midliner S 140.07/A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 140 лс | 103 кв | Дизель | 1990 - 1993 |
RENAULT TRUCKS Midliner S 140.08/A,S 140.08/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 140 лс | 103 кв | Дизель | 1990 - 1993 |
RENAULT TRUCKS Midliner S 150.08TI | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 154 лс | 113 кв | Дизель | 1986 - 1990 |
RENAULT TRUCKS Midliner S 150.13TI | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 154 лс | 113 кв | Дизель | 1986 - 1990 |
RENAULT TRUCKS Midliner S 160.08/A,S 160.08/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 159 лс | 117 кв | Дизель | 1990 - 1993 |
RENAULT TRUCKS Midliner S 170.11TI | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 173 лс | 127 кв | Дизель | 1987 - 1989 |
RENAULT TRUCKS Midliner S 170.13TI,S 170.13TI/R | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 173 лс | 127 кв | Дизель | 1983 - 1989 |
RENAULT TRUCKS Midliner S 170.13TI/T | Седельный тягач | 173 лс | 127 кв | Дизель | 1984 - 1989 |
RENAULT TRUCKS Midliner S 170.14TI | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 173 лс | 127 кв | Дизель | 1983 - 1989 |
RENAULT TRUCKS Midliner S 220.13TI | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 216 лс | 159 кв | Дизель | 1987 - 1990 |
RENAULT TRUCKS Midliner S 220.14TI/T | Седельный тягач | 216 лс | 159 кв | Дизель | 1987 - 1990 |
RENAULT TRUCKS Midliner S 150.09/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 150 лс | 110 кв | Дизель | 1994 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Midliner S 150.09/B,S 135.09/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 136 лс | 100 кв | Дизель | 1996 - 2000 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 150.13/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 150 лс | 110 кв | Дизель | 1996 - 2000 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 210.16/D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 209 лс | 154 кв | Дизель | 1996 - 2000 |
RENAULT TRUCKS Midliner S 210.09/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 205 лс | 151 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 180.15/D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 180 лс | 132 кв | Дизель | 1996 - 2000 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 180.16/D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 180 лс | 132 кв | Дизель | 1996 - 2000 |
RENAULT TRUCKS Midliner S 150.08/A,S 150.08/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 150 лс | 110 кв | Дизель | 1992 - 1994 |
RENAULT TRUCKS Midliner S 180.08/A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 180 лс | 132 кв | Дизель | 1996 - 2000 |
RENAULT TRUCKS Midliner S 180.08/A,S 180.08/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 175 лс | 129 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 180.13/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 180 лс | 132 кв | Дизель | 1996 - 2000 |
RENAULT TRUCKS Midliner S 150.08/B | самосвал | 150 лс | 110 кв | Дизель | 1994 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Midliner S 180.09/B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 180 лс | 132 кв | Дизель | 1996 - 2000 |
RENAULT TRUCKS Manager G 200.13 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 186 лс | 137 кв | Дизель | 1991 - 1993 |
RENAULT TRUCKS Manager G 200.15 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 186 лс | 137 кв | Дизель | 1991 - 1993 |
RENAULT TRUCKS Manager G 200.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 186 лс | 137 кв | Дизель | 1991 - 1993 |
RENAULT TRUCKS Manager G 230ti.13 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 226 лс | 166 кв | Дизель | 1991 - 1993 |
RENAULT TRUCKS Manager G 230ti.15 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 226 лс | 166 кв | Дизель | 1991 - 1993 |
RENAULT TRUCKS Manager G 300.13 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 302 лс | 222 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Manager G 300.25 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 302 лс | 222 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Manager G 300.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 302 лс | 222 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Manager G 330.13 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 326 лс | 240 кв | Дизель | 1991 - 1993 |
RENAULT TRUCKS Manager G 330.15 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 326 лс | 240 кв | Дизель | 1991 - 1993 |
RENAULT TRUCKS Manager G 330.17 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 326 лс | 240 кв | Дизель | 1991 - 1993 |
RENAULT TRUCKS Manager G 330.18 | самосвал | 326 лс | 240 кв | Дизель | 1991 - 1993 |
RENAULT TRUCKS Manager G 330.24 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 326 лс | 240 кв | Дизель | 1991 - 1993 |
RENAULT TRUCKS Manager G 330.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 326 лс | 240 кв | Дизель | 1991 - 1993 |
RENAULT TRUCKS Manager G 210.16 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 205 лс | 151 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Manager G 210.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 205 лс | 151 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Manager G 230ti.16 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 226 лс | 166 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
