M9720022 MARSHALL Фильтр масляный, элемент DAF XF105/106
- Вес в инд. упак 0.295 кг
- Объем 3.105 дм3
- Длина 22.5 см
- Высота 12 см
- Ширина 11.5 см
Magiq
Synergy
BOVA Magiq MHD 122 | автобус | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2006 - X |
BOVA Magiq MHD 131 Magnum, MHD 139 Magnum, MHD 148 Magnum | автобус | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2007 - X |
BOVA Synergy SDD 130, SDD 141 | автобус | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2007 - X |
BOVA Synergy SDD 130, SSD 141 | автобус | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2007 - X |
XF 105
CF 85
DAF XF 105 FA 105.410 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FA 105.460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FA 105.510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FAD 105.410 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FAD 105.460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FAD 105.510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FAK 105.410 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FAK 105.460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FAK 105.510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FAT 105.410 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FAT 105.460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FAT 105.510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FT 105.410 | Седельный тягач | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FT 105.460 | Седельный тягач | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FT 105.510 | Седельный тягач | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FTM 105.410 | Седельный тягач | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FTM 105.460 | Седельный тягач | 460 лс | 340 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FTM 105.510 | Седельный тягач | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FTP 105.410 | Седельный тягач | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FTP 105.460 | Седельный тягач | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FTP 105.510 | Седельный тягач | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410 | Седельный тягач | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460, FTG 105.460 | Седельный тягач | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510 | Седельный тягач | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FTT 105.410 | Седельный тягач | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FTT 105.460 | Седельный тягач | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FTT 105.510 | Седельный тягач | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FA 85.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF CF 85 FA 85.410 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF CF 85 FA 85.460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF CF 85 FA 85.510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF CF 85 FAC 85.360, FAX 85.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF CF 85 FAC 85.410, FAX 85.410 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAC 85.460, FAX 85.460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAC 85.510, FAX 85.510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAD 85.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF CF 85 FAD 85.410 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAD 85.460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAD 85.510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAT 85.360 | самосвал | 360 лс | 265 кв | Дизель | X - X |
DAF CF 85 FAT 85.410 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAT 85.460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAT 85.510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FT 85.360 | Седельный тягач | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF CF 85 FT 85.410 | Седельный тягач | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FT 85.460 | Седельный тягач | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FT 85.510 | Седельный тягач | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FTG 85.360 | Седельный тягач | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF CF 85 FTG 85.410 | Седельный тягач | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FTG 85.460 | Седельный тягач | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FTG 85.510 | Седельный тягач | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FTR 85.360; FTS 85.360, FTP 85.360 | Седельный тягач | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 | Седельный тягач | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 | Седельный тягач | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 | Седельный тягач | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FTT 85.360 | Седельный тягач | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF CF 85 FTT 85.410 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FTT 85.460 | Седельный тягач | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FTT 85.510 | Седельный тягач | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAX 85.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2005 - X |
X-Series
GINAF X-Series 5364 T | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2008 - X |
GINAF X-Series 5376 T | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2008 - X |
VACANZA
SOLARIS VACANZA Vacanza 12 | автобус | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
SOLARIS VACANZA Vacanza 13 | автобус | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
T-Serie
VAN HOOL T-Serie T 915, T 916 | автобус | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
VAN HOOL T-Serie T 916, T 917, T 918, T 919 | автобус | 462 лс | 340 кв | Дизель | X - X |
VAN HOOL T-Serie TD 925, TD 927 | автобус | 510 лс | 375 кв | Дизель | X - X |
Варианты оплаты:
Варианты доставки:
Возврат и обмен в течение 14 дней.
- Оплата наличными/карта в офисе
Варианты доставки:
- Самовывоз
- Транспортная компания СДЭК
Возврат и обмен в течение 14 дней.